Таблица маркировки smd резисторов

smd   3146  

 

 

Код smd Значение Код smd Значение   Код smd Значение Код smd Значение
R10 0.1 Ом 1R0 1 Ом   100 10 Ом 101 100 Ом
R11 0.11 Ом 1R1 1.1 Ом   110 11 Ом 111 110 Ом
R12 0.12 Ом 1R2 1.2 Ом   120 12 Ом 121 120 Ом
R13 0.13 Ом 1R3 1.3 Ом   130 13 Ом 131 130 Ом
R15 0.15 Ом 1R5 1.5 Ом   150 15 Ом 151 150 Ом
R16 0.16 Ом 1R6 1.6 Ом   160 16 Ом 161 160 Ом
R18 0.18 Ом 1R8 1.8 Ом   180 18 Ом 181 180 Ом
R20 0.2 Ом 2R0 2 Ом   200 20 Ом 201 200 Ом
R22 0.22 Ом 2R2 2.2 Ом   220 22 Ом 221 220 Ом
R24 0.24 Ом 2R4 2.4 Ом   240 24 Ом 241 240 Ом
R27 0.27 Ом 2R7 2.7 Ом   270 27 Ом 271 270 Ом
R30 0.3 Ом 3R0 3 Ом   300 30 Ом 301 300 Ом
R33 0.33 Ом 3R3 3.3 Ом   330 33 Ом 331 330 Ом
R36 0.36 Ом 3R6 3.6 Ом   360 36 Ом 361 360 Ом
R39 0.39 Ом 3R9 3.9 Ом   390 39 Ом 391 390 Ом
R43 0.43 Ом 4R3 4.3 Ом   430 43 Ом 431 430 Ом
R47 0.47 Ом 4R7 4.7 Ом   470 47 Ом 471 470 Ом
R51 0.51 Ом 5R1 5.1 Ом   510 51 Ом 511 510 Ом
R56 0.56 Ом 5R6 5.6 Ом   560 56 Ом 561 560 Ом
R62 0.62 Ом 6R2 6.2 Ом   620 62 Ом 621 620 Ом
R68 0.68 Ом 6R8 6.8 Ом   680 68 Ом 681 680 Ом
R75 0.75 Ом 7R5 7.5 Ом   750 75 Ом 751 750 Ом
R82 0.82 Ом 8R2 8.2 Ом   820 82 Ом 821 820 Ом
R91 0.91 Ом 9R1 9.1 Ом   910 91 Ом 911 910 Ом
                 
Код smd Значение Код smd Значение   Код smd Значение Код smd Значение
102 1 кОм 103 10 кОм   104 100 кОм 105 1 МОм
112 1.1 кОм 113 11 кОм   114 110 кОм 115 1.1 МОм
122 1.2 кОм 123 12 кОм   124 120 кОм 125 1.2 МОм
132 1.3 кОм 133 13 кОм   134 130 кОм 135 1.3 МОм
152 1.5 кОм 153 15 кОм   154 150 кОм 155 1.5 МОм
162 1.6 кОм 163 16 кОм   164 160 кОм 165 1.6 МОм
182 1.8 кОм 183 18 кОм   184 180 кОм 185 1.8 МОм
202 2 кОм 203 20 кОм   204 200 кОм 205 2 МОм
222 2.2 кОм 223 22 кОм   224 220 кОм 225 2.2 МОм
242 2.4 кОм 243 24 кОм   244 240 кОм 245 2.4 МОм
272 2.7 кОм 273 27 кОм   274 270 кОм 275 2.7 МОм
302 3 кОм 303 30 кОм   304 300 кОм 305 3 МОм
332 3.3 кОм 333 33 кОм   334 330 кОм 335 3.3 МОм
362 3.6 кОм 363 36 кОм   364 360 кОм 365 3.6 МОм
392 3.9 кОм 393 39 кОм   394 390 кОм 395 3.9 МОм
432 4.3 кОм 433 43 кОм   434 430 кОм 435 4.3 МОм
472 4.7 кОм 473 47 кОм   474 470 кОм 475 4.7 МОм
512 5.1 кОм 513 51 кОм   514 510 кОм 515 5.1 МОм
562 5.6 кОм 563 56 кОм   564 560 кОм 565 5.6 МОм
622 6.2 кОм 623 62 кОм   624 620 кОм 625 6.2 МОм
682 6.8 кОм 683 68 кОм   684 680 кОм 685 6.8 МОм
752 7.5 кОм 753 75 кОм   754 750 кОм 755 7.5 МОм
822 8.2 кОм 823 82 кОм   824 820 кОм 815 8.2 МОм
912 9.1 кОм 913 91 кОм   914 910 кОм 915 9.1 МОм


Поиск

Метки